細部
パラメーター
Weeemake Our Green World - Python Learning Kit は、手頃な価格のエントリーレベルの Python 教育ハードウェア セットです。これは、ELF ESP32メインボード、オープンソースの電子モジュール、耐久性のある金属構造部品、ScratchおよびPythonプログラミングソフトウェア、および教育チュートリアルで構成されています。生徒がPythonプログラミングに足を踏み入れ、省エネと排出削減の意味と重要性を理解し、Python言語ベースのロボットプログラミングを学ぶことができます。
ELF ESP32は現在、グラフィカルプログラミングソフトウェア(Weeecode)をサポートしており、ドラッグアンドドロップのみでプログラミングのしきい値は非常に低くなっています。オンラインデバッグとオフライン制御をサポートします。Thonny IDE、Mu Editorなどの純粋なコードプログラミングをサポートします。
ELF ESP32コントローラー
ELF ESP32は、Pythonを学習するために開発されたオープンソースのメインコントロールボードです。 2つのDCモーターポート、1つのリセットボタン、1つの電源スイッチ、1つの青色LED、8 x 3ピンポート、および5x4ピンポートがあります。ELF ESP32は現在、グラフィカルプログラミングソフトウェア(Weeecode)をサポートしており、ドラッグアンドドロップのみでプログラミングのしきい値は非常に低くなっています。オンラインデバッグとオフライン制御をサポートします。Thonny IDE、Mu Editorなどの純粋なコードプログラミングをサポートします。
なぜWeeeCodeなのか?
- グラフィカルプログラミングは、初心者がプログラミングを学ぶのをより簡単かつ直感的にすることを可能にするだけでなく、経験豊富なプログラマーが複雑なプログラムをより速く、より簡単に開発できるようにすることができます。
- Pythonを学ぶことで、幅広いキャリアの機会が開かれ、さまざまなプロジェクトに取り組むことができます。
- Pythonとグラフィカルプログラミングを学ぶことは、問題解決と批判的思考のスキルを身に付けるのに役立ちます。
- Pythonとグラフィカルプログラミングを学ぶことで、ロボット工学と物理コンピューティングについても学ぶことができ、楽しくて魅力的です。
カリキュラム
いいえ。 | 名前 | テーマ | ラーニングアワー | 学校の授業 |
1 | グリーンパイソン | 生徒にPythonプログラミング言語を知ってもらい、Pythonの基本的なプログラミング方法を学びます。 | 45分 | 1レッスン |
2 | 継続的な開発「変数」 | Pythonの変数の形式を理解し、さまざまな変数の使用方法を学びます。 | 45分 | 1レッスン |
3 | 開発タイプ | Python変数の種類を生徒に知らせ、変数の割り当てと応用を学びます。 | 45分 | 1レッスン |
4 | 開発または排出削減 - 条件式 | Python の分岐ステートメントを理解し、分岐ステートメントの使用方法を学習します。 | 45分 | 1レッスン |
5 | 繰り返し実行 | Pythonのwhileステートメントを理解し、whileステートメントの使用方法を学びます。 | 45分 | 1レッスン |
6 | For ステートメント | Pythonのforステートメントを理解し、forステートメントの使用方法を学びます。 | 45分 | 1レッスン |
7 | Pythonの統合アプリケーション | Python での分岐ステートメントの while ステートメントと for ステートメントの包括的なアプリケーションを学びます。 | 45分 | 1レッスン |
8 | 「星」の配列 | Pythonのさまざまな文法機能を使用して、学生にアプリケーション開発を完了させます。 | 45分 | 1レッスン |
9 | インテリジェントハードウェア基盤 | ELF ESP32コントローラーについて学び、基本的なプログラミングとアップロードを学びます。 | 45分 | 1レッスン |
10 | アースアワー | LEDの使用方法とLEDの原理を理解し、ボタンを使用してLEDを制御する方法を学びます。 | 45分 | 1レッスン |
11 | ライト省エネランプ | 光センサーと4桁ディスプレイの使い方を学び、4桁ディスプレイを使用して現在の光値を表示する方法を学びます。 | 45分 | 1レッスン |
12 | サウンド省エネランプ | サウンドセンサーと4桁ディスプレイの使い方を学び、4桁ディスプレイを使って現在の音値を表示する方法を学びます。 | 45分 | 1レッスン |
13 | 低消費電力コリドーランプ | 生活の中で廊下ランプの原理を使用して、生徒に実際の光のシーンをシミュレートさせ、アプリケーションを完了させます。 | 45分 | 1レッスン |
14 | ライトリマインダーをオフにする | パッシブブザーの使用方法とパッシブブザーの使用方法を学び、ライトリマインダーの作成を完了します。 | 45分 | 1レッスン |
15 | ライフ・イノベーションにおける低炭素イノベーション I | 学習したハードウェアを使用して、低炭素で革新的なアプリケーションを作成します。 | 45分 | 1レッスン |
16 | ライフにおける低炭素イノベーションII. | 学習したハードウェアを使用して、低炭素で革新的なアプリケーションを作成します。 | 45分 | 1レッスン |
17 | リスト | Pythonのリストを理解し、リストを通じてプログラミングタスクを完了します。 | 45分 | 1レッスン |
18 | リストの使用 | Pythonリストの使い方を知っていれば、学生は「リスト」を使いながらヒントを学ぶべきです。 | 45分 | 1レッスン |
19 | タプルとセット | 生徒にタプルとセットを知らせ、タプルとセットの意味を理解します | 45分 | 1レッスン |
20 | 素晴らしい辞書 | 生徒に辞書の使い方を知らせ、辞書のさまざまな意味を理解してください | 45分 | 1レッスン |
21 | テキストシーケンス-文字列 | Pythonの文字列の使い方を生徒に知らせ、文字列を使用してプログラム開発を完了させます。 | 45分 | 1レッスン |
22 | 一般的な構文 | 一般的な構文の使い方を学生に知らせ、それらを使用してプログラムの開発を完了させます。 | 45分 | 1レッスン |
23 | バイナリーを簡単に学ぶ | 生徒にバイナリとその変換を知らせ、さまざまな状況でプログラムを作成します。 | 45分 | 1レッスン |
24 | プログラミング数学 | プログラミングにおける数学的な応用と、プログラミングは数学と切り離せないことを生徒に理解させます。 | 45分 | 1レッスン |
25 | 夏に窓を開ける | 温度センサーと湿度センサー、サーボモーターを使用してプロジェクトを完了する方法を学びます。 | 45分 | 1レッスン |
26 | 明るさを制御する | ポテンショメータを学び、アナログセンサーを使用してリターン値を変更し、ランプの明るさを変更します。 | 45分 | 1レッスン |
27 | ライトをオンにするために手を振る | 一方向線追従センサーを学び、戻り値を使用してプロジェクトを完了します。 | 45分 | 1レッスン |
28 | スマートファン | 130ファンモジュールを学び、130ファンと温度センサーを使用してプロジェクトを完了します。 | 45分 | 1レッスン |
29 | 需要が少ない時期に電力を使用する | 信号機モジュールを学習し、信号機モジュールを使用してプロジェクトを完了します。 | 45分 | 1レッスン |
30 | 揺れるファン | 温度と湿度のセンサーとサーボモーターを使用して、揺れるファンのプロジェクトを完成させます。 | 45分 | 1レッスン |
31 | 生活環境哲学I. | 学習したハードウェアを使用して、環境哲学を備えた革新的なアプリケーションを作成します。 | 45分 | 1レッスン |
32 | くらしの環境哲学II. | 学習したハードウェアを使用して、環境哲学を備えた革新的なアプリケーションを作成します。 | 45分 | 1レッスン |
名前: | 私たちの緑の世界 - Python学習キット | メインボード: | ELF ESP32メインボード |
欠く: | ESP32の | 年齢: | 10+ |
ワーキング電圧: | 6-12V | カリキュラム: | 32レッスン(90分/レッスン) |
シリアル: | CH340Cの | 外 電子工学: |
ブザーx1 |
動作電圧: | 3.3V | サウンドセンサーx1 | |
動作電流: | 最大1A | ボタンx1 | |
モーター電流: | 最大1.5A | LED-赤x1 | |
ソフトウェア: | WeeeCode(3.0)、ThonnyIDE、Muエディタ | 4桁LEDディスプレイ(LEDセグメントディスプレイ)×1 | |
オンボードエレクトロニクス: | LED×1 | LED-黄色x1 | |
DCモーターポートx2 | LED-緑x1 | ||
パワースイッチ x1 | 光センサー | ||
リセットボタンx1 | ポテンショメータ x1 | ||
3P2510ポートx8 | 信号機モジュール x1 | ||
4P2510ポートx5 | アクティブブザーx1 | ||
モーター: | 5V130モーターx1 | 温湿度センサー x1 | |
9gサーボモーターx1 | ライン追従センサー×1 |